г.Москва
(495)720-65-66
openfly@openfly.ru
г.Набережные Челны
(8552)53-48-14, (950)323-81-38
cis_gh@bk.ru
г.Санкт-Петербург
(812)717-85-94
info@ptmk.ru
(495)720-65-66
openfly@openfly.ruг.Набережные Челны
(8552)53-48-14, (950)323-81-38
cis_gh@bk.ruг.Санкт-Петербург
(812)717-85-94
info@ptmk.ruГлавная /
Наши цены (Прайс)
На Новый Год 2012 г. "О.Ф.С.Т." дарит скидку своим клиентам на Турбо9, Турбо Бухгалтер 6.9 и TurboFly ERP !
Скидка 2x12%=24% в 2012 году на программы и на обновления!
Пусть Ваш бизнес в 2012 году вырастет в 2 раза!
Акция действует с 1 декабря 2011 по 28 февраля 2012 г.
Прейскурант на услуги по автоматизации бухгалтерского и управленческого учета «ОпенФлай Софт Технолоджи» /Купить/
| ПРОГРАММЫ | Цена (руб) |
| TurboFly V.4 Управление Договорами и Проектами Стандарт (1 лицензия) | 16 400 |
| TurboFly V.4 Автоматизация Производства Стандарт (1 лицензия) | 16 400 |
| TurboFly V.4 Строительство Стандарт (1 лицензия) | 16 400 |
| TurboFly V.4 Торговля Стандарт (1 лицензия) | 16 400 |
| TurboFly V.4 ТОиР Стандарт (1 лицензия) | 16 400 |
| TurboFly V.4 ERP Стандарт (1 лицензия) | 16 400 |
| TurboFly V.4 ERP Макс32 (1 лицензия) | 23 400 |
| TurboFly V.4 ERP Макс64 (1 лицензия) | 36 400 |
| TurboFly V.4 Компакт (однопользовательская версия) | 4 900 |
| TurboFly V.4 СЭД Стандарт/Web (для Web требуется веб-сервер) | 7 500 |
| Турбо 9 Бухгалтерия Стандарт | 9 000 |
| Турбо 9 Бухгалтерия Компакт (однопользовательская версия) | 4 900 |
| TurboFly WEB | |
| TurboFly Web Сервер (сервер Турбо9 Макс32, TurboFly, Бухгалтерия) | 25 500 |
| TurboFly Next Web (1 клиентское подключение) | 7 500 |
| SaaS/Аренда | |
|
| |
| Турбо 9 Бухгалтерия (1 пользователь в месяц, клиент Турбо9 Стандарт) | 1 000 |
| TurboFly ERP Стандарт (1 пользователь в месяц, клиент Турбо9 Стандарт) | 1 000 |
| TurboFly Web (1 пользователь в месяц, веб-браузер, CRM+склад) | 400 |
| TurboFly ERP Макс32 (1 пользователь в месяц, клиент Турбо9 Макс) | 2 000 |
| TurboFly ERP + Web (1 пользователь в месяц, клиент Турбо9 Макс, веб-клиент) | 2 200 |
| МОДУЛИ | |
| Модуль "Бухгалтерия" (1 лицензия) | 2 100 |
| Модуль "Настройка Внедрения"(1 лицензия) | 8 000 |
| Модуль АвтоТранспорт (1 лицензия) | 3 000 |
| Модуль Зарплата Стандарт (1 лицензия) | 5 000 |
| Модуль Кадры (1 лицензия) | 3 000 |
| Загрузка из сметы в формате АРПС (1 лицензия) | 2 000 |
| Загрузка из сметы в формате ГрандСмета (1 лицензия) | 4 000 |
| Загрузка из сметы в формате ДефСмета (1 лицензия) | 4 000 |
| ПЕРЕХОДЫ | |
| TurboFly переход с КССС 2.3 (КССС+Турбо Бухгалтер 6.9) | 9 500 |
| TurboFly переход с Турбо 9 Бухгалтерии | 9 500 |
| TurboFly переход с Турбо Бухгалтер 6.9 | 15 000 |
| ЗАЧЕТЫ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) | |
| Турбо9 с ТБ 6.7 Соло/ 6.9 Клиентское место | 3 000 |
| Турбо9 с ТБ 6.7/ 6.9 Базовая | 2 000 |
| Турбо9 с ТСС, 6.9 ТиС | 3 000 |
| Турбо9 с ТБ 6.7/ 6.9 Проф | 3 500 |
|
|
|
| УСЛУГИ |
|
| Выезд специалиста в пределах МКАД | 1000 |
| Выезд специалиста до 20 км от МКАД | 1800 |
| Работа специалиста в офисе заказчика, 1 час | 1750 |
| Работа специалиста удаленно, 1 час | 1500 |
| Установка программы на 1 р.м. | 800 |
| Установка программы в офисе заказчика (до МКАД, сетевая версия) до 5 р.м. / до 8 р.м. * | 4 100 / от 7 820 |
| Обновление программы специалистом, 1 час | 1750 |
| Доставка Курьером по Москве | 450 |
| Доставка курьерской службой по России | 1500 |
|
| |
| ДОГОВОРА | |
| Преимум-обновление на 1 год (все доработки включены) | 60 000 |
| Договор на удаленное (клиент Турбо9, Терминал, Radmin) сопровождение 24/7 (круглосуточно), включая 20 часов в офисе клиента , месяц (не более 60 часов в месяц) | 60 000 |
| Договор на удаленное (клиент Турбо9, Терминал, Radmin) сопровождение 24/7 (круглосуточно), месяц (не более 60 часов в месяц) | 30 000 |
| Договор на удаленное сопровождение (клиент Турбо9, Терминал, Radmin) 10 часов, месяц | 10 000 |
| Обучение работе с программой в офисе Заказчика (4 часов) | 8 900 |
| Внедрение TurboFly V ERP, руб/дн*чел | дог. |
| ОБНОВЛЕНИЯ Турбо9 | Разово | Год |
| Турбо9 Компакт, Счетовод | 600 | 2200 |
| Турбо9 1 место | 1815 | 5390 |
| Турбо9 1-5 мест | 2500 | 8700 |
| Турбо9 5-10 мест | 5000 | 17500 |
| Турбо9 10-20 мест | 5700 | 19950 |
| Турбо9 20-30 мест | 6300 | 22050 |
| Турбо9 30-40 мест | 7000 | 24500 |
| Турбо9 40-50 мест | 7940 | 27800 |
| Турбо9 50 и более | 9400 | 33000 |
ОБНОВЛЕНИЯ Турбо Бухгалтер 6.9
|
Количество рабочих мест на 1 ключе |
Стоимость разовой лицензии |
Стоимость годового абонемента на 2011г. |
|
1 |
1 815 |
5 390 |
|
2 |
2 720 |
9 020 |
|
3 |
3 920 |
11 845 |
|
4 |
4 935 |
15 180 |
|
5 |
5 820 |
18 400 |
|
6 |
7 000 |
22 440 |
|
7 |
7 990 |
26 040 |
|
8 |
8 910 |
29 400 |
|
9 |
9 770 |
32 040 |
|
10 |
11 170 |
36 240 |
|
11 и более |
13 100 |
44 630 |
Цены указаны в рублях.
Цены НДС не облагаются
Прейскурант действителен с 1 января 2012 г.



